Song – Janam Janam

Movie – Dilwale

(Intro music)

 

Line 1

e |—————————————————————–|

B|—————————————————————–|

G|– 4 6 4 7 —– 7 6 4 ———— 4 6 ——- 6 4 ———-|

D|————————- 5 —- 5 7 —————— 5 4 —-|

 

Line 2

e |———————————–|

B|—————————– 5 —-|

G|———— 4 —– 4 ————-|

D|—- 4 5 7 ———— 7 5 ——-|

 

Line 3

e |———————————————-|

B|– 7 8 7 — 5 7 5 — 3 5 3 — 2 3 2 —-|

 

(Mukhda)

 

e |——————————————————-|

B|——————————————————-|

G|—— 7 – 7 6 – 6 4 ——————————–|

D|— 4 ———————- 7 5 4 5 —- 5 7 4 5 —|

Janam janam janam saath chalna yunhi

 

e |———————————————————|

B|———————————————————|

G|—— 4/6 – 6 4  – 4 2  ——————————|

D|— 2 ———————- 5 4 2 4 —- 4 5 2 4 —–|

Kasam tujhe kasam aake milna yanhi

 

e |—————————————————–|

B|—————————————————–|

G|———– 4 – 2 2 0 ——————————|

D|— 4 2 0 —————— 4 0 2 — 2 4 0 4 —|

Ek jaan hain bhale do badan ho judaa

 

e |———————————————————————-|

B|———————————————————————-|

G|— 3 4 6 3 ———- 3 4 6 – 4 6 7 – 6 7 9 7 9 – 9 7 9 11 –|

D|—————- 4 6 ————————————————-|

Meri hoke hamesha hi rehna, kabhi na kehna alvida

 

e |——————————————————–|

B|——————————————————–|

G|— 4 6 4 7 —- 6 6 4 ——————————-|

D|—————————– 7 5 4 5 — 5 7 4 5 —-|

Meri subha ho tumhi aur tumhi shaam ho

 

e |——————————————–|

B|——————————————–|

G|— 6 – 4 4 2 —————————–|

D|—————— 5 4 2 4 — 4 5 2 4 —|

Tum dard ho, tumhi aaram ho

 

e |—————————————————–|

B|—————————————————–|

G|———– 4 – 2 2 0 ——————————|

D|— 4 2 0 —————— 4 0 2 — 2 4 0 4 —|

Meri duaaon se aati hai bas yeh sadaa

 

e |———————————————————————|

B|———————————————————————|

G|— 3 4 6 3 ———- 3 4 6 – 4 6 7 – 6 7 9 7 9 – 9 7 9 11 –|

D|—————- 4 6 ————————————————|

Meri hoke hamesha hi rehna, kabhi na kehna alvida

 

(Instrumental Music)

 

Part 1

e |— 7 9 7 – (10 10 10) – (999) – (777) —————————————-|

B|————————————————-  10 8 7 (888) – 8 10 7 (888) –|

 

Part 2

e |—- (999) (777) ————————————————————-|

B|———————- (10 10 10) – 8 7 —— (777) – 7 8 —— (777) –|

G|——————————————– 9 ——————- 9 ————-|

 

Part 3

e |———— (777) ———————————————————–|

B|– 7 —————— (10 10 10) (888) – 7 —————– 7 ———–|

G|—– 9 7 —————————————- 9 7 (999) 9 —- 7 9 9 –|

 

Part 4

e |—————————————————————————-|

B|——————————————————— 7/10 – 8 7 —–|

G|— 3 4 6 3 ———- 3 4 6 – 4 6 7 – 6 7 9 7 9 ———————-|

D|—————- 4 6 ——————————————————-|

 

If you have any difficulties in understanding the tabs, please watch the above video.

SHARE

Leave a Reply